![]() |
La gioia dei giocatori del Reims che festeggiano la vittoria contro il Le Mans, squadra dal miglior rendimento fuori casa (fonte: unionpresse.fr). |
Continua l'ottimo momento del Reims che dopo aver battuto l'Evian nell'ultima giornata di campionato e il Montpellier in Coupe de France, supera anche il Le Mans con un secco 3-0, frenandone la corsa al primo posto. Nuovamente in gol Romain Amalfitano, che segna la sua seconda rete consecutiva, dopo aver regalato alla sua squadra il passaggio del turno in Coupe de France. Delude il Dijon di Ribas, sconfitto dal Clermont che porta a casa tre punti fondamentali grazie alla rete di Privat.
E' del Metz il risultato più largo della giornata. In quello che era una sorta di "spareggio salvezza", la squadra allenata da Dominique Bijotat, vince 4-0 contro il Laval.
Importante vittoria casalinga in rimonta del Boulogne, che supera 2-1 l'Angers. Pareggio indolore (1-1) tra Châteauroux e Nîmes.
Importante vittoria casalinga in rimonta del Boulogne, che supera 2-1 l'Angers. Pareggio indolore (1-1) tra Châteauroux e Nîmes.
Il posticipo di lunedi sera tra Nantes e Troyes ha lasciato invariate le posizioni in zona promozione. Gli ospiti non vincevano in campionato da tre mesi, ma sono riusciti ad imporsi di misura (0-1) allo Stade de la Beaujoire. Il Nantes ha condotto la partita, ma non è stato in grado di sfruttare le occasioni create; il Troyes, dal canto suo, si è difeso bene e ha capitalizzato al massimo un (dubbio) rigore con trasformato Marcos dos Santos - già a 8 gol quest'anno - al 61'. Alla luce dei risultati di questa giornata, l'edizione 2010/2011 della Ligue 2 si conferma come una delle più combattute degli ultimi anni.
Risultati:
Sabato 15 gennaio 2011:
HORAIRE | Club domicile | Logo | Stats / Résultats | Logo | Club extérieur | Diffusion |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | AC Ajaccio | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Havre AC | |
15:00 | US Boulogne CO | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Angers SCO | |
15:00 | Châteauroux | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Nîmes Olympique | |
15:00 | Dijon FCO | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Clermont Foot | |
15:00 | GF38 | ![]() | 1 - 1 | ![]() | CS Sedan | |
15:00 | FC Metz | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Stade Lavallois | |
15:00 | Stade de Reims | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Le Mans FC | |
15:00 | Tours FC | ![]() | 2 - 3 | ![]() | FC Istres | |
15:00 | Vannes OC | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Evian TG FC |
Lunedì 17 gennaio 2011:
HORAIRE | Club domicile | Logo | Stats / Résultats | Logo | Club extérieur | Diffusion |
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | FC Nantes | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESTAC |
La classifica:
1 | ![]() | 33 | 20 | +11 |
2 | ![]() | 32 | 19 | +3 |
3 | ![]() | 31 | 20 | +1 |
4 | ![]() | 30 | 19 | +14 |
5 | ![]() | 30 | 20 | +3 |
6 | ![]() | 29 | 20 | +4 |
7 | ![]() | 29 | 20 | +4 |
8 | ![]() | 27 | 20 | +4 |
9 | ![]() | 27 | 20 | +2 |
10 | ![]() | 27 | 20 | +1 |
11 | ![]() | 27 | 19 | -1 |
12 | ![]() | 26 | 20 | 0 |
13 | ![]() | 26 | 20 | -1 |
14 | ![]() | 24 | 19 | -3 |
15 | ![]() | 23 | 20 | -3 |
16 | ![]() | 22 | 20 | -2 |
17 | ![]() | 21 | 20 | -15 |
18 | ![]() | 20 | 19 | -6 |
19 | ![]() | 19 | 19 | -1 |
20 | ![]() | 16 | 20 | -15 |
Nessun commento:
Posta un commento